Ulenhoef Ferienunterkünfte befinden sich in einmaliger, ruhiger Lage direkt am Darßer Wald. Wir vermieten 1 Ferienhaus und 9 Ferienwohnungen in Prerow an der Ostsee. Zum Strand benötigen Sie mit dem Fahrrad nur wenige Minuten. Unser weitläufiges Grundstück bietet ideale Bedingungen für Gäste, die im Urlaub Natur und Ruhe suchen. Beobachten Sie aus Ihrem Zimmer Rehe und Hirsche, lauschen Sie den Singvögeln oder dem leisen Rauschen der Bäume.
Unser Service:
Preise geltend für Neubuchungen nach dem 07.09.2026 persönlich beim Vermieter:
(Preise für Online-Buchungen können abweichen)
| Saison A 15.06.-15.09. und 23.12.-06.01. sowie Ostern und Pfingsten |
Saison B 01.04.-15.06. und 15.09.-31.10. (außer Ostern und Pfingsten) |
Saison C 06.01.-31.03. und 01.11.-23.12. (außer Ostern) |
|||||||||||||||
| Preis in € pro Übernachtung | zzgl. Endreinigung | Preis in € pro Übernachtung | zzgl. Endreinigung | Preis in € pro Übernachtung | zzgl. Endreinigung | ||||||||||||
| 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | ||||||
| Käuzchen | 80 | 80 | - | - | 60 | 60 | 65 | - | - | 60 | 55 | 60 | - | - | 60 | ||
| Erle | 80 | 80 | 90 | - | 60 | 60 | 65 | 70 | - | 60 | 55 | 60 | 65 | - | 60 | ||
| Weide | 90 | 90 | - | - | 75 | 70 | 75 | - | - | 75 | 60 | 65 | - | - | 75 | ||
| Kastanie | 90 | 90 | 100 | 100 | 75 | 70 | 75 | 85 | 85 | 75 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | ||
| Eiche | 90 | 90 | 100 | - | 75 | 70 | 75 | 85 | - | 75 | 60 | 65 | 70 | - | 75 | ||
| Waldkauz | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 75 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||
| Eibe | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 75 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||
| Kiefer | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 75 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||
| Ahorn | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 90 | 90 | 105 | 105 | 85 | 80 | 80 | 90 | 90 | 85 | ||
| Eulennest | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 90 | 90 | 105 | 105 | 110 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | ||
| An- und/oder Abreise möglich mit direktem Anschluss zur Vor- und/oder Nachbuchung: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag (außer Feiertag) |
An- und/Abreise möglich: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag |
An- und/oder Abreise jederzeit möglich |
|||||||||||||||
| Handtücher | € 5 pro Person | € 5 pro Person | € 5 pro Person | ||||||||||||||
| Bettwäsche | € 10 pro Person | € 10 pro Person | € 10 pro Person | ||||||||||||||
| Parkplatz | kostenfrei (max. 1 Pkw) | kostenfrei (max. 1 Pkw) | kostenfrei (max. 1 Pkw) | ||||||||||||||
| W-Lan | kostenfrei (nicht in allen Räumen voll verfügbar) |
kostenfrei (nicht in allen Räumen voll verfügbar) |
kostenfrei (nicht in allen Räumen voll verfügbar) |
||||||||||||||
| Hund | € 50 pauschal (max. 1 kleiner Hund) | € 50 pauschal (max. 1 kleiner Hund) | € 50 pauschal (max. 1 kleiner Hund) | ||||||||||||||
| Anreise | ab 16 Uhr | ab 16 Uhr | ab 16 Uhr | ||||||||||||||
| Abreise | bis 10 Uhr | bis 10 Uhr | bis 10 Uhr | ||||||||||||||
Ihre persönlichen Vorteile als Gäste-Karten-Inhaber:
|
|
|
|